Trouvez votre distributeur ou bien contactez-nous ! Utilisez simplement notre formulaire de contact ou appelez-nous directement !
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Par défaut. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsDimensions des pneus | Ø ext (mm) / Largeur de la jante (mm) | ET | Largeur (mm)* | Profil | Variantes de profil |
10.0/75-15.3 | 770 / 260 | 40 | 1 020 (1 200) | MPT | AS, M159 |
10.0/75-15.3 | 770 / 260 | -5 | 1 100 | MPT | AS, M159 |
27x10.50-15 | 680 / 270 | 40 | 1 030 (1 180) | SKD | |
31x15.5-15 | 770 / 400 | -37 | 1 290 | SKD | AS, Allground |
Essieu large | |||||
10.0/75-15.3 | 770 / 260 | 40 | 1 280 | AS | MPT |
10.0/75-15.3 | 770 / 260 | -5 | 1 370 | AS | MPT |
31x15.5-15 | 770 / 400 | 45 | 1 390 | AS | SKD, Allground |
31x15.5-15 | 770 / 400 | 0 | 1 480 | AS | SKD, Allground |
31x15.5-15 | 770 / 400 | -45 | 1 570 | AS | SKD, Allground |
31x13.5-15 | 800 / 350 | -35 | 1 520 | Multi Trac |
Trouvez votre distributeur ou bien contactez-nous ! Utilisez simplement notre formulaire de contact ou appelez-nous directement !
Vous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Facebook. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations