Finde Deinen Vertriebspartner oder tritt mit uns in Kontakt! Nutze hierfür einfach unser Kontaktformular oder ruf uns direkt an!
Reifengröße | Außen-Ø (mm) / Radbreite (mm) | ET | Breite (mm)* | Profil | Profilvarianten |
15.0/55-17 | 860 / 390 | 85 | 1.420 | AS | |
15.0/55-17 | 860 / 390 | 45 | 1.510 (1.690) | AS | |
15.0/55-17 | 860 / 390 | 0 | 1.590 | AS | |
15.0/55-17 | 860 / 390 | -40 | 1.670 | AS | |
425/55-17 | 900 / 425 | 45 | 1.540 (1.730) | AS | FL693 M |
425/55-17 | 900 / 425 | 0 | 1.630 | AS | FL693 M |
425/55-17 | 900 / 425 | -40 | 1.710 | AS | FL693 M |
440/50-17 | 880 / 440 | 45 | 1.540 (1.730) | Allground | |
440/50-17 | 880 / 440 | 0 | 1.640 | Allground | |
31x15.5-R15 | 800 / 400 | 45 | 1.500 | AS | |
33x15.5-16.5 | 840 / 400 | 35 | 1.530 | SKD |
Finde Deinen Vertriebspartner oder tritt mit uns in Kontakt! Nutze hierfür einfach unser Kontaktformular oder ruf uns direkt an!